The Result
Digital Zeroz Impact
Universal Agile now enjoys a dual growth engine, SEO powers their long-term brand visibility, while Google Ads drives consistent, trackable enrollments. Together, these efforts turned Universal Agile into a trusted online destination for Agile certification seekers in India.Metric | Before Campagin | After 12 months |
---|---|---|
Qualified Leads | less than 100 | 1000+ Qualified Leads |
Cost Per Lead (CPL) | Untracked | ₹100/lead avg |
Campaign CTR | ~1.2% | 5.4% average |
Conversion Rate | Low | 13.2% (form fill to enroll) |
Revenue (From CSM) | --- | ₹XX,XX,XXX+ (exact value to be filled by team) |
1000+
Qualified leads
5.4%
Avg. CTR
13.2%
Conversion rate